Hiking in Grossarl Valley
hiking around the mountain lakes, round trips, funicular tours and much more
Visit our new interactive tour portal
Mountain Lake Hikes
| Tour 1 | Ötzlsee | 1/2 - 3/4 hours |
| Tour 2 | Schödersee | 3 - 4 hours |
| Tour 3 | Arlscharte - Kölnbreinspeicher | 4 - 5 hours |
| Tour 4 | Hüttschlag - Tappenkarsee - Jägersee | 6 hours |
| Tour 5 | Schuhflickersee - Paarseen | 6 hours |
| Tour 6 | Schuhflickersee | 4 hours |
| Tour 7 | Trögseen | 4 hours |
| Tour 8 | Kreealmen - Murtörl - Schmalzscharte - Schwarzseen | 10 hours |
Panorama Hikes
| Tour 1 | Kreuzkogel | 1 1/2 hours |
| Tour 2 | Ellmaualm | 3 hours |
| Tour 3 | Aualm - Liechtensteinkopf - Schuhflicker - Schuhflickersee | 3 - 4 hours |
| Tour 4 | Bichlalm | 4 hours |
| Tour 5 | Mooslehenalm – Igltalalm – Viehhausalm | 4 - 4 1/2 hours |
| Tour 6 | Filzmooshörndl | 5 - 6 hours |
| Tour 7 | Saukarkopf | 6 hours |
| Tour 8 | Maurachalm - Kitzstein (Gabel) - Karseggalm - Breitenebenalm | 6 hours |
| Tour 9 | Schuhflickersee - Paarseen | 6 hours |
| Tour 10 | Heukareck | 6 - 7 hours |
| Tour 11 | Karteisalm - Tappenkar - Draugsteinalmen | 6 - 7 hours |
| Tour 12 | Draugstein | 7 hours |
| Tour 13 | Arlscharte - Kölnbreinspeicher | 8 hours |
| Tour 14 | Klingspitz | 8 hours |
| Tour 15 | Gamskarkogel | 9 hours |
Popular Loop Trails
| Tour 1 | Kreuzkogel - Gehwolfalm | 2 hours |
| Tour 2 | Sonnseitweg-Schattseitweg | 2 1/2 - 3 hours |
| Tour 3 | Mooslehenalm – Igltalalm – Viehhausalm | 3 hours |
| Tour 4 | Aualm - Liechtensteinkopf - Schuhflicker - Schuhflickersee | 3 - 4 hours |
| Tour 5 | Unterwandalm - Karseggalm - Breitenebenalm | 4 - 5 hours |
| Tour 6 | Ellmautal-Almsteig | 4 - 5 hours |
| Tour 7 | Arltörl - Schuhflicker - Aualm | 6 hours |
| Tour 8 | Maurachalm - Kitzstein (Gabel) - Karseggalm - Breitenebenalm | 6 hours |
| Tour 9 | Reitalm - Roßkarkopfscharte - Vorderkaseralm | 6 hours |
| Tour 10 | Karteisalm - Kreuzeck - Glettnalm | 6 hours |
| Tour 11 | Karteisalm - Tappenkar - Draugsteinalmen | 6 - 7 hours |
| Tour 12 | Breitenebenalm - Karseggalm - Penkkopf - Gründegg - Großwildalm - Breitenebenalm | 6 - 7 hours |
| Tour 13 | Hundegg - Spielkogel - Filzmoossattel - Draugsteinalmen | 7 hours |
| Tour 14 | Hirschgrubenalm - Aschlreitalm - Hühnerkaralm | 7 hours |
| Tour 15 | Ellmautal-Höhenweg | 7 - 8 hours |
| Tour 16 | Weinschnabel | 12 hours |
| Tour 17 | Maurachalm - Kitzstein (Gabel) - Karseggalm - Breitenebenalm | 6 hours |
| Tour 18 | Großwildalm - Penkkopf - Karseggalm - Breitenebenalm | 5 hours |
| Tour 19 | Aigenalmen - Schmalzscharte - Bachalm | 7 hours |
Cable Car Walks
| Tour 1 | Maurachalm (mit Bergbahnenaufstieg) | 2 hours |
| Tour 2 | Kreuzkogel | 1 1/2 hours |
| Tour 3 | Kreuzkogel - Gehwolfalm | 2 hours |
| Tour 4 | Kreuzkogel - Fulseck - Arltörl - Berglandhaus - Großarl | 5 hours |
| Tour 5 | Kreuzkogel - Arltörl - Schuhflicker - Aualm | 5 - 7 hours |
Mountain passes
| Tour 1 | Großarl - Arltörl - Dorfgastein | 4 hours |
| Tour 2 | Großarl - Maurachalm - Sonntagskogel - Wagrain | 4 - 6 hours |
| Tour 3 | Großarl - Kleinarler Hütte - Kleinarl | 5 hours |
| Tour 4 | Hüttschlag - Tappenkarsee - Jägersee | 6 hours |
| Tour 5 | Schuhflickersee - Paarseen | 6 - 7 hours |
| Tour 6 | Großarl/Ellmautal - Tappenkarsee - Jägersee | 7 hours |
| Tour 7 | Hüttschlag - Gamskarkogel - Gasteinertal | 8 - 9 hours |
| Tour 8 | Hüttschlag - Arlscharte - Maltatal | 6 -8 hours |
| Tour 9 | Großarl - Schmalzscharte - Gasteinertal | 7 hours |
| Tour 10 | Hüttschlag - Murtörl - Muhr | 9 hours |
Walking in rainy weather
| Breitenebenalm, 1.420 m | 0 - 3/4 hours |
| Aualm, 1.795 m | 0 - 1 1/2 hours |
| Heugathalm, 1.235 m | 1/2 hours |
| Mooslehenalm, 1.449 m | 1/2 hours |
| Gehwolfhütte, 1.675 m | 1/2 - 2 hours |
| Karseggalm, 1.603 m | 3/4 - 1 1/4 hours |
| Aigenalm-Paulhütte, 1.280 m | 1 hours |
| Hirschgrubenalm, 1.564 m | 1 hours |
| Hubalm, 1.311 m | 1 hours |
| Niggeltalalm, 1.507 m | 1 hours |
| Aigenalm - Mandlhütte, 1.342 m | 1 1/4 hours |
| Loosbühelalm, 1.769 m | 1 1/4 hours |
| Reitalm, 1.600 m | 1 1/4 hours |
| Bachalm, 1.535 m | 1 1/2 hours |
| Bichlalm, 1.731 m | 1 1/2 hours |
| Gerstreitalm, 1.575 m (über Forstweg) | 1 1/2 hours |
| Harbachalm, 1.612 m | 1 1/2 hours |
| Muggenfeldalm ("Rothofalm"), 1.545 m | 1 1/2 hours |
| Viehhausalm, 1.640 m | 1 1/2 hours |
| Vorderkaseralm, 1.719 m | 1 1/2 hours |
| Unterwandalm, 1.600 m | 1 1/2 -2 hours |
| Maurachalm, 1.620 m | 1 3/4 - 2 hours |
| Großwildalm, 1.778 m | 2 hours |
| Saukaralm, 1.850 m | 2 hours |
Half Day Hikes
| Tour 1 | Mooslehenlam | 1 hours |
| Tour 2 | Heugathalm | depending on the variant |
| Tour 3 | Breitenebenalm - Karseggalm | depending on the variant |
| Tour 4 | Gerstreitalm | depending on the variant |
| Tour 5 | Kreuzkogel - Gehwolfalm | 1 1/2 hours |
| Tour 6 | Karteisalm | 2 hours |
| Tour 7 | Hub-Grundalm | 2 hours |
| Tour 8 | Aigenalmen | 2 - 2 1/2 hours |
| Tour 9 | Igltalalm (Niggeltalalm) | 2 - 2 1/2 hours |
| Tour 10 | Weißalm | 2 1/2 hours |
| Tour 11 | Loosbühelalm | 2 1/2 hours |
| Tour 12 | Filzmoosalm | 2 1/2 hours |
| Tour 13 | Hirschgrubenalm - Aschlreitalm | 2 - 3 hours |
| Tour 14 | Aualm | 2 - 4 hours |
| Tour 15 | Saukaralm | 4 hours |
| Tour 16 | Sonnseitweg-Schattseitweg | 2 1/2 - 3 hours |
| Tour 17 | Bachalm | 2 1/2 - 3 hours |
| Tour 18 | Viehhausalm | 2 1/2 - 3 hours |
| Tour 19 | Reitalm | 2 1/2 - 3 hours |
| Tour 20 | Vorderkaseralm | 2 1/2 - 3 hours |
| Tour 21 | Ellmaualm | 3 hours |
| Tour 22 | Draugsteinalmen | 3 hours |
| Tour 23 | Kreealmen | 3 hours |
| Tour 24 | Panoramawanderweg | 3 hours |
| Tour 25 | Großwildalm | 3 - 4 hours |
| Tour 26 | Unterwandalm - Karseggalm - Breitenebenalm | 3 1/2 - 4 hours |
| Tour 27 | Muggenfeldalm - Maurachalm | 4 hours |
| Tour 28 | Bichlalm | 4 hours |
| Tour 29 | Harbachalm | 4 hours |
| Tour 30 | Modereggalm | 4 hours |
| Tour 31 | Hühnerkaralm | 4 - 5 hours |
| Tour 32 | Glettnalm | 4 - 5 hours |
Day Hikes
| Tour 1 | Unterwandalm - Karseggalm - Breitenebenalm | 4 - 5 hours |
| Tour 2 | Bichlalm - Remsteinkopf | 5 - 6 hours |
| Tour 3 | Filzmooshörndl | 5 - 6 hours |
| Tour 4 | Arltörl - Schuhflicker - Aualm | 6 hours |
| Tour 5 | Sonntagskogel | 6 hours |
| Tour 6 | Gründegg | 6 hours |
| Tour 7 | Hundegg | 6 hours |
| Tour 8 | Karteisalm - Kreuzeck - Glettnalm | 6 hours |
| Tour 9 | Hirschgrubenalm - Aschlreitalm - Modereggalm |
6 hours |
| Tour 10 | Ellmaualm - Saukaralm - Gerstreitalm | 6 - 7 hours |
| Tour 11 | Filzmoosalm - Filzmoossattel - Remsteinkopf - Bichlalm | 6 - 7 hours |
| Tour 12 | Breitenebenalm - Großwildalm - Saukaralm | 6 - 7 hours |
| Tour 13 | Murtörl | 6 - 7 hours |
| Tour 14 | Bachalm - Frauenkogel - Gamskarkogel - Harbachalm | 8 -9 hours |
back to the overview Hiking tours & Tips
ENQUIRY & SEARCH
MOUNTAIN RAILWAY
Current information about your summer holiday in Grossarl Valley
» Download summer folder (in German)
» Cable Car Hiking
The cable car "Panoramabahn Großarltal" is open every Tuesday and Saturday. >>Info
» Download summer folder (in German)
» Cable Car Hiking
The cable car "Panoramabahn Großarltal" is open every Tuesday and Saturday. >>Info
Your online skiing diary with Skiline
Your personal Skiline when skiing in Grossarl Valley. What altitudes did you achieve? Have your very personal “Skiline”.
» To Skiline-Generator
» To Skiline-Generator
Collect Hochbränd bonus points!
Take part and collect the bonus points
on every ride in Grossarl Valley with the Hochbrand Cabin Railway
» To collecting bonus points
Take part and collect the bonus points on every ride in Grossarl Valley with the Hochbrand Cabin Railway
» To collecting bonus points
SERVICE
Online weather information for Grossarl Valley


» Province of Salzburg weather
» Kreuzkogel Grossarl Valley Skiing- & Mountain Weather
» Avalanche situation
Fri
3°C
Sam
5°C
Sun
5°C
» Kreuzkogel Grossarl Valley Skiing- & Mountain Weather
» Avalanche situation
Which mountain huts are still open, you can see here.
ARRIVAL


International










Alms & Walking
Walking





