Filtern nach
| Hof / Alm | Höhe (m) | Gehzeit (Std.) | |
|
Aigenalm-Mandlhütte
Kreuzer Alois "Mandlbauer" Bach 7 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 362 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.342 m | 1 1/4 h |
|
Aigenalm-Paulhütte
Kreuzer Hermann "Paulbauer" Bach 6 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 558 oder 0043 (0) 6414 8291 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.280 m | 1 1/4 h |
|
Aschlreitalm
Rohrmoser Raimund "Aschlreit" Nr. 59 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 533 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.785 m | 2 h |
|
Lainer Richard "Aubauer" Schied 1 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 341 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.795 m | 1 1/2 h |
|
Bachalm
Egger Josef "Untereben" Bach 23 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 532 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.535 m | 1 3/4 h |
|
Bichlalm
Andexer Josef "Unterbichl" Eben 8 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 584 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.731m | 1 3/4 h |
|
Draugsteinalm-Schrambach
Klemens Aichhorn "Hinterschrambach" Karteis 7 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 274 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.778 m | 1 1/2 h |
|
Huttegger Willi "Steinmann" Nr. 57 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 265 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.778 m | 1 1/2 h |
|
Kappacher Peter "Großellmau" Nr. 77 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 405 oder 0043 (0) 664 4550411 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.794 m | 1 1/4 h |
|
Filzmoosalm
Prommegger Silvester "Prommegg" Nr. 78 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 417 oder 0043 (0) 664 3906640 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.710 m | 1 h |
|
Gamskarkogelhütte
Richard Löberbauer Alpenvereinen Sektion Bad Gastein Weitmoserstraße 19a 5630 Bad Hofgastein Tel.: 0043 (0) 676 4158840 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
2.467 m | 4-5 h |
|
Gehwolfalm
Rupert Gschwandtl "Gehwolfbauer" Bach 4 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 8646 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.675 m | je nach Weg |
|
Laireiter Josef "Gerstreit" Nr. 83 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 8785 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.575 m | 1 h |
|
Glettnalm
Gruber Josef "Maurach" Karteis 22 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 664 262 92 19
Detailinformation | Tourentipp |
1.760 m | 2 h |
|
Großwildalm
Laireiter Peter "Rattersberg" Unterberg 10 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 333 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.778 m | 1 1/2 h |
|
Hauserbauers Gipflstadl
Familie Rohrmoser "Hauserbauer" Maierhofen 25 5632 Dorfgastein Tel.: 0043 (0) 6433 7339 Internet
Detailinformation | Tourentipp |
2.033 m | 1 h |
|
Gschwandtl Ambros "Oberharbach" Eben 14 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 590 Film ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.612 m | 1 1/2 h |
|
Harbachhütte
Laireiter Gerald Unterberg 89 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 365 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.683 m | 1/2 - 2 1/2 h |
|
Hettegger Jakob "Oberheugath" Au 11 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 8696 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.235 m | 1/2 h |
|
Gruber Josef "Oberneureith" Nr. 56 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 246 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.564 m | 1-2 h |
|
Hub-Grundalm
Gruber Rupert "Reitbauer" Unterberg 24 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 573 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.311 m | 1 h |
|
Berger Alois "Vorderaschau" Karteis 24 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 229 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.700 m | 2 1/2 h |
|
Gruber Josef "Eggut" Au 41 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 8746 Film ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.603 m | 1 1/4 h |
|
Ebner Josef "Oberbichl" Eben 9 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 8445 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.570 m | 1 1/2 h |
|
Aichhorn Martin "Vorderkree" See 2 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 260 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.483 m | 1 1/2 h |
|
Rohrmoser Johann "Klausbauer" Nr. 69 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 408 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.769 m | 1 1/4 h |
|
Gschwandtl Sebastian "Maurach" Schied 23 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 293 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.620 m | 2 h |
|
Aichhorn Thomas "Pertillbauer" See 11 5612 Hüttschlag Tel.: 0043 (0) 6417 258 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.720 m | 2 h |
|
Mooslehenalm
Familie Gruber Schied 11 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 664 88614304 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.449 m | 1/2 h |
|
Hutter Johann "Rothofbauer" Rothofweg 2 5600 St. Johann Tel.: 0043 (0) 6412 6423 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.545 m | 1 3/4 h |
|
Niggeltalalm-Igltalalm
Hettegger Josef "Brunnach" Schied 22 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 576 oder 0043 (0) 664 1255724 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.507 m | 1 - 1 1/2 h |
|
Hettegger Paul "Unterharbach" Eben 12 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 585 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.600 m | 1 1/2 h |
|
Jausenstation Saukaralm
Knapp Josef Nr. 306 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 664 5318692
Detailinformation | Tourentipp |
1.850 m | 2 h |
|
Tappenkarseehütte
Alpenverein-Sektion Edelweiß Bewirtschafterin: Andrea Höller Tel.: 0043 (0) 6418 308 (Hütte) oder 0043 (0) 6418 238 (Tal) ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.820 m | 1 1/2 - 5 h |
|
Tappenkarseealm
Fam. Eichholzer Tel.: 0043 (0) 664 3435320
Detailinformation | Tourentipp |
1.768 m | 1 1/2 - 5 h |
|
Gratz Herbert "Unterwand" Au 32 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 664 4536438 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.600 m | 1 1/2 - 2 h |
|
Hettegger Silvester "Unterviehhaus" Schied 76 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 8788 ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.640 m | 1 - 1 1/4 h |
|
Vorderkaseralm
Strobl Josef "Einöden" 5600 St. Johann Tel.: 0043 (0) 6412 6253
Detailinformation | Tourentipp |
1.719 m | 1 1/2 h |
|
Hettegger Michael "Weißbauer" Nr. 74 5611 Großarl Tel.: 0043 (0) 6414 411 Internet ![]() Detailinformation | Tourentipp |
1.724 m | 1 1/2 h |
ANFRAGEN & SUCHEN
BERGBAHNEN GROSSARLTAL
Aktuelle Infos zum Sommerurlaub im Großarltal
» Sommerbetriebsinfo downloaden
» Seilbahnwandern
» Aktueller Sommerbetriebsstatus
Regulärer Seilbahnbetrieb ab 26.05.2012 bis 23.06.2012 am Di. u. Sa. Vom 24.06.2012 bis 30.09.2012 täglich außer Montag und vom 01.10.2012 bis 27.10.2012 jeweils Di. u. Sa. Betriebszeiten: 9.00 bis 11.00 Uhr durchgehend und ab 13.00 Uhr stündlich bis 16.30 Uhr. Bei Regen am Morgen entfällt der Betriebstag ersatzlos.
» Sommerbetriebsinfo downloaden
» Seilbahnwandern
» Aktueller Sommerbetriebsstatus
Regulärer Seilbahnbetrieb ab 26.05.2012 bis 23.06.2012 am Di. u. Sa. Vom 24.06.2012 bis 30.09.2012 täglich außer Montag und vom 01.10.2012 bis 27.10.2012 jeweils Di. u. Sa. Betriebszeiten: 9.00 bis 11.00 Uhr durchgehend und ab 13.00 Uhr stündlich bis 16.30 Uhr. Bei Regen am Morgen entfällt der Betriebstag ersatzlos.
Ihr Online Skitagebuch mit der Skiline
Wieviele Höhenmeter waren Sie unterwegs? Erfahren Sie Ihre ganz persönliche "Skiline".
» Zum Skiline-Generator
» Zum Skiline-Generator
Hochbrändchen sammeln!
Sammeln Sie Bonuspunkte
bei jeder Fahrt im Großarltal mit der Kabinenbahn Hochbrand!
» Zum Bonuspunkte sammeln
Sammeln Sie Bonuspunkte bei jeder Fahrt im Großarltal mit der Kabinenbahn Hochbrand!
» Zum Bonuspunkte sammeln
SERVICE
Wetter-Infos für das Großarltal


» Wetter Salzburgerland
» Ski- & Bergwetter Kreuzkogel Großarltal
» Aktuelle Lawinensituation
Do
15°C
Fr
17°C
Sa
17°C
» Ski- & Bergwetter Kreuzkogel Großarltal
» Aktuelle Lawinensituation
Mittwoch, 23.05.2012
Wildkräuter-Wanderung
Wildkräuter-Wanderung
ANREISE

International




















